Аналізатори вологи (ваги влагоміри) Radwag МА50/С/1 (НГЗ: 50 г, d=0,0001 г, галогенові лампи, макс. температура 160 °С)
Ваги-вологоміри серії ADGS застосовуються для швидкого і точного аналізу вмісту вологи в матеріалах та речовинах в лаборпаторіях, в процесі виробництва при контролі якості продукції.
Ваги-вологоміри складаються з лабораторних ваг 3 класу точності згідно ГОСТ 24104 та вбудованим над ними пристроєм для сушіння, що дозволяє використовувати їх як в якості традиційних лабораторних ваг, та і в якості автоматизованого приладу для визначення вмісту вологи в зразках речовин та матеріалів за допомогою термогравіметричного методу, який полягає у визначенні маси зразка речовини до і після його висушування шляхом нагрівання.
Метрологічні характеристики | |
Найбільша границя зважування (НГЗ) | 50 г |
Дискретність відліку і ціна повірочної поділки | 0,0001 г |
Клас точності | II (ГОСТ 24104-88) |
Технічні характеристики вологоміра | |
Дискретність визначення вологи | 0,001-0,01 % |
Кількість режимів роботи | 7 |
Кількість комірок пам’яті | 22 |
Максимальний час сушіння | 1 год 50 хв. |
Максимальна температура сушіння | 160 °С |
Джерело тепла | галогенні лампи |
Потужність джерела тепла | 2×200 Вт |
Розмір зважувальної чашки | ø90 мм |
Технічні характеристики | |
Інтерфейс | RS 232 |
Тип індикатора | жидкокристалический |
Колір символів індикатора | сірий |
Живлення | ~220 В |
Умови експлуатації | |
Температурний діапазон роботи | від+5°C до +30°C |
Виробник | |
Виробник | Radwag |
Країна виробника | Польща |
Габаритні розміри, маса | |
Маса (нетто) | 8,5 кг |
0 грн. |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 0,001 г |
Класс точности | III (ГОСТ 24104-88) |
Дискретность определения влаги | 0.01 % |
0 грн. |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 110 г |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 0,001 г |
Класс точности | IV (ГОСТ 24104-88) |
Дискретность определения влаги | 0.01 % |
0 грн. |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 210 г |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 0,001 г |
Класс точности | III (ГОСТ 24104-88) |
Дискретность определения влаги | 0.01 % |
0 грн. |
Количество ячеек памяти | 99 |
Тип индикатора | жидкокристалический-графический |
0 грн. |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 0,001 г |
Класс точности | IV (ГОСТ 24104-88) |
Дискретность определения влаги | 0.01 % |
Количество ячеек памяти | 99 |
Тип индикатора | жидкокристалический-графический |
0 грн. |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 0,001 г |
Класс точности | III (ГОСТ 24104-88) |
Дискретность определения влаги | 0.01 % |
Максимальная температура сушки | 250 °С |
0 грн. |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 110 г |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 0,001 г |
Класс точности | IV (ГОСТ 24104-88) |
Дискретность определения влаги | 0.01 % |
Максимальная температура сушки | 250 °С |
0 грн. |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 210 г |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 0,001 г |
Класс точности | III (ГОСТ 24104-88) |
Дискретность определения влаги | 0.01 % |
Максимальная температура сушки | 250 °С |
0 грн. |
Максимальная температура сушки | 250 °С |
0 грн. |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 0,001 г |
Класс точности | IV (ГОСТ 24104-88) |
Дискретность определения влаги | 0.01 % |
Количество ячеек памяти | 99 |
Максимальная температура сушки | 250 °С |
Тип индикатора | жидкокристалический-графический |
0 грн. |
Количество ячеек памяти | 99 |
Максимальная температура сушки | 250 °С |
Тип индикатора | жидкокристалический-графический |
Ваш коментарий вскоре появится на сайте, после проверки его модератором.
Оставить комментарий