Аналізатори вологи (ваги влагоміри) Axis ADGS210G Т250 (НГЗ: 210 г, d=0.001 г, галогенові лампи, макс. температура 250 °С)
Товар є на складі
Ваги-вологоміри серії ADGS застосовуються для швидкого і точного аналізу вмісту вологи в матеріалах та речовинах в лаборпаторіях, в процесі виробництва при контролі якості продукції.
Ваги-вологоміри складаються з лабораторних ваг 3 класу точності згідно ГОСТ 24104 та вбудованим над ними пристроєм для сушіння, що дозволяє використовувати їх як в якості традиційних лабораторних ваг, та і в якості автоматизованого приладу для визначення вмісту вологи в зразках речовин та матеріалів за допомогою термогравіметричного методу, який полягає у визначенні маси зразка речовини до і після його висушування шляхом нагрівання.
Метрологічні характеристики | |
Найбільша границя зважування (НГЗ) | 210 г |
Дискретність відліку і ціна повірочної поділки | 0,001 г |
Клас точності | III (ГОСТ 24104-88) |
Технічні характеристики вологоміра | |
Дискретність визначення вологи | 0.01 % |
Кількість режимів роботи | 6 |
Інтервал між зважуваннями | 1...180 сек |
Максимальний час сушіння | 10 год |
Максимальна температура сушіння | 250 °С |
Джерело тепла | галогенні лампи |
Потужність джерела тепла | 2×200 Вт |
Розмір сушильної камери | ø108×20 мм |
Розмір зважувальної чашки | ø90 мм |
Технічні характеристики | |
Інтерфейс | RS 232 |
Тип індикатора | рідиннокристалічний-графічний |
Колір символів індикатора | сірий |
Живлення | ~220 В |
Умови експлуатації | |
Температурний діапазон роботи | від +18°C до +33°C |
Виробник | |
Виробник | AXIS |
Габаритні розміри, маса | |
Маса (нетто) | 7 кг |
Габаритні розміри (ШхДхВ) | 200×235×345 мм |
62 050 | 58 947 грн. | Товар есть на складе |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 120 г |
61 200 | 58 140 грн. | Товар есть на складе |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 60 г |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 0,0005 г |
60 350 | 57 336 грн. | Товар есть на складе |
Максимальная температура сушки | 160 °С |
57 800 | 54 910 грн. | Товар есть на складе |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 120 г |
Максимальная температура сушки | 160 °С |
55 250 | 52 487 грн. | Товар есть на складе |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 60 г |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 0,0005 г |
Максимальная температура сушки | 160 °С |
Ваш коментарий вскоре появится на сайте, после проверки его модератором.
Оставить комментарий