Весы торговые электронные без стойки ВТНЕ-15Т1K (НПВ: 15 кг, d=2/5 г, платформа 230х290 мм)
Весы предназначены для статического взвешивания грузов, расчета стоимости товара, определения количества покупок за одно обслуживание и вывода результатов на цифровое табло.
Отрасли использования - предприятия торговли, общественного питания.
Благодаря высокой контрастности жидкокристаллического индикатора (ЖКИ) в сравнении со светодиодным, весы с ЖКИ рекомендуется использовать в условиях выездной торговли, на открытых рынках и других местах с большой внешней освещенностью.
Функции:
- платформа изготовлена из пищевой нержавеющей стали;
- питание от встроенного аккумулятора;
- питание от сети 220 В;
- двухсторонняя индикация "Масса-Цена -Стоимость" (индикатор покупателя на задней стенке);
- автоматическая установка нуля;
- компенсация массы тары;
- вычисления суммарной стоимости взвешенных товаров.
- работа в штучном режиме:
- расчет значения массы одного образца после взвешивания известного количества образцов;
- вычисления стоимости штучных товаров;
- расчет значения массы одного образца после взвешивания известного количества образцов;
- сообщения об ошибках в работе весов.
Весы внесены в "Госреестр измерительных средств" и проходят поверку в Укртестметрстандарте. Поверка на 1 год влючена в стоимость весов!!!
Метрологические характеристики | |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 15 кг |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 2 г / 5 г |
Порог чувствительности | 2,8 г |
Максимальное значение выборки массы тары | 14,995 кг |
Класс точности | средний (ГОСТ 29329-92) |
Индикатор | |
Тип индикатора | жидко-кристаллический |
Цвет символов индикатора | серый |
Подсветка экрана | есть |
Цвет подсветки экрана | зеленый |
Дублирующий индикатор | на задней панели |
Интерфейс | |
Интерфейс | Отсутствует |
Весовая платформа | |
Размеры грузоприемной платформы | 230х290 мм |
Материал весоприемной платформы | нержавеющая сталь |
Дополнительные характеристики | |
Пластиковый защитный кожух | есть |
Питание | ~220 В + аккумулятор |
Потребляемая мощность | 15 В*А |
Время автономной работы (при отсутствии сети ~220 В) | 100 ч |
Время прогрева, не более | 15 мин. |
Напряжение питания встроенного аккумулятора | 6 В |
Напряжение питания от сети переменного тока | 187 ... 244 В |
Условия эксплуатации | |
Температурный диапазон термокомпенсации | от +1 ºС до +40 ºС |
Производитель | |
Страна производителя | Украина |
Габаритные размеры, масса | |
Масса (нетто) | 4,7 кг |
Габаритные размеры (ШхДхВ) | 350х300х130 мм |
4 300 | 4 100 грн. | Товар есть на складе |
Тип индикатора | светодиодный |
Цвет символов индикатора | зеленый |
Размеры грузоприемной платформы | 230х320 мм |
Время автономной работы (при отсутствии сети ~220 В) | 20 часов |
Температурный диапазон работы | от -30°C до +40°C |
Масса (нетто) | 4,3 кг |
4 300 | 4 100 грн. | Товар есть на складе |
Размеры грузоприемной платформы | 230х320 мм |
4 300 | 4 100 грн. | Товар есть на складе |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 30 кг |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 5 г / 10 г |
Порог чувствительности | 7 г |
Размеры грузоприемной платформы | 230х320 мм |
4 300 | 4 100 грн. | Товар есть на складе |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 30 кг |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 5 г / 10 г |
Порог чувствительности | 7 г |
Тип индикатора | светодиодный |
Цвет символов индикатора | зеленый |
Размеры грузоприемной платформы | 230х320 мм |
Время автономной работы (при отсутствии сети ~220 В) | 20 часов |
Температурный диапазон работы | от -30°C до +40°C |
Масса (нетто) | 4,3 кг |
0 грн. |
Тип индикатора | светодиодный |
Цвет символов индикатора | зеленый |
Время автономной работы (при отсутствии сети ~220 В) | 20 часов |
Температурный диапазон работы | от -30°C до +40°C |
Масса (нетто) | 4,3 кг |
0 грн. |
Время автономной работы (при отсутствии сети ~220 В) | 20 часов |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 5 г / 10 г |
Максимальное значение выборки массы тары | 29,990 кг |
Масса (нетто) | 4,3 кг |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 30 кг |
Температурный диапазон работы | от -30°C до +40°C |
Тип индикатора | светодиодный |
Цвет символов индикатора | зеленый |
0 грн. |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 30 кг |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 5 г / 10 г |
Максимальное значение выборки массы тары | 29,990 кг |
Ваш коментарий вскоре появится на сайте, после проверки его модератором.
Сертификат утверждения типа весов ВТНЕ
Сертификат соответствия типу весов ВТНЕ
Заключение СЭЭ ВТНЕ
Оставить комментарий